One Asenso Mis Occ was declared Overall Champion in the just concluded Palarong Pampook 2025 held in Misamis Occidental. MisOcc also ruled both the Elementary and Secondary Levels. Overall, MisOcc finished with 94 golds, 77 silvers and 59 bronze medals. Iligan City came in second with 74 golds, 44 silvers and 69 bronze medals while Misamis Oriental secured third place with 55 golds, 67 silvers and 84 bronze medals. See final medal tally below.



List of medalists below.
Bukidnon Zeal
GOLD
| Event | Category | Type | |
| Taekwondo | Light Middleweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Lightweight | Secondary | Girls |
| Athletics | Shot Put | Elementary | Boys |
| Athletics | 3000M Steeple Chase | Secondary | Boys |
| Athletics | 4X400M Relay | Secondary | Boys |
| Athletics | 1500M Run | Secondary | Boys |
| Archery | Olympic Team Event | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Jive (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Paso Doble (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Rumba (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Cha Cha (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Table Tennis | Doubles | Elementary | Girls |
| Swimming | 100M Breastroke | Secondary | Boys |
| Football | Football | Elementary | Boys |
| Sepak Takraw | Best Regu | Secondary | Boys |
| Sepak Takraw | Best Regu | Secondary | Girls |
| Sepak Takraw | Best Regu | Elementary | Boys |
| Softball | Softball | Elementary | Girls |
| Athletics | 400M Hurdles | Secondary | Boys |
| Athletics | 100M Hurdles | Secondary | Girls |
| Table Tennis | Singles | Secondary | Girls |
| Billiard | 8 Ball | Secondary | Boys |
| Tennis | Doubles | Secondary | Girls |
| Wrestling | Junior 56 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Junior 48kg | Secondary | Girls |
| Athletics | 200M Dash | Elementary | Boys |
| Swimming | 200M Breastroke | Secondary | Boys |
| Tennis | Doubles | Elementary | Boys |
| Athletics | Javelin Throw | Elementary | Girls |
| Athletics | 1500M Run | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Medley Relay | Secondary | Boys |
| Swimming | 100M Backstroke | Secondary | Boys |
SILVER
| Sports | Event | Category | Type |
| Athletics | High Jump | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Finweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Flyweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Bantamweight | Secondary | Boys |
| Athletics | 4X100M Relay | Secondary | Boys |
| Athletics | 3000M Steeple Chase | Secondary | Boys |
| Archery | Olympic Round – Individual | Secondary | Boys |
| Athletics | 4X400M Relay | Secondary | Girls |
| Dancesports | Grade A Modern Standard (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Quickstep (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Foxtrot (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Viennese Waltz (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Tango (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Slow Waltz (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Samba (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Dancesports | Grade A Latin American (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Sepak Takraw | Team | Secondary | Boys |
| Chess | Rapid Individual | SECONDARY | GIRLS |
| Athletics | Shot Put | Elementary | Girls |
| Boxing | FlyWeight(48.1-50) | Secondary | Boys |
| Athletics | 400M Hurdles | Secondary | Girls |
| Athletics | Discus Throw | Elementary | Boys |
| Baseball | Baseball | Elementary | Boys |
| Table Tennis | Mixed Doubles (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Billiard | 8 Ball | Secondary | Boys |
| Tennis | Singles | Secondary | Girls |
| Swimming | 200M Backstroke | Secondary | Boys |
| Swimming | 100M Butterfly | Secondary | Boys |
| Swimming | 50M Backstroke | Secondary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Elementary | Girls |
| Table Tennis | Singles | Elementary | Boys |
| Table Tennis | Singles | Elementary | Girls |
| Wushu | 42 Kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 48 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Cadet 40 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Cadet 54 kg | Secondary | Boys |
| Athletics | 100M Dash | Elementary | Boys |
| Swimming | 100M Freestyle | Secondary | Boys |
| Tennis | Doubles | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Elementary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Secondary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Elementary | Boys |
| Swimming | 50M Butterfly | Secondary | Boys |
| Athletics | 5000M Run | Secondary | Boys |
BRONZE
| Sports | Event | Category | Type |
| Basketball | Basketball | Elementary | Boys |
| Basketball | Basketball | Secondary | Girls |
| Sepak Takraw | Double Takraw | Secondary | Girls |
| Athletics | Long Jump | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Lightweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Welterweight | Secondary | Boys |
| Athletics | Discus Throw | Elementary | Girls |
| Athletics | 400M Dash | Secondary | Girls |
| Athletics | 400M Dash | Secondary | Boys |
| Athletics | 4X400M Relay | Elementary | Girls |
| Chess | Blitz Individual | Secondary | Girls |
| Badminton | Doubles | Elementary | Boys |
| Athletics | 2000M Walk | Secondary | Girls |
| Athletics | 400M Hurdles | Elementary | Girls |
| Athletics | 400M Hurdles | Secondary | Girls |
| Billiard | 9 Ball | Secondary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Elementary | Boys |
| Wushu | 45 kg | Secondary | Girls |
| Wushu | 56 kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 52 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Cadet 44 kg | Secondary | Girls |
| Athletics | 800M Run | Secondary | Boys |
| Athletics | 100M Dash | Secondary | Boys |
| Athletics | High Jump | Secondary | Girls |
| Swimming | 200M Breastroke | Secondary | Boys |
| Swimming | 50M Breastroke | Secondary | Boys |
| Swimming | 4X100M Medley Relay | Secondary | Girls |
| Swimming | 4X5OM Medley Relay | Elementary | Girls |
| ARNIS | Extra lightweight | Secondary | Boys |
| ARNIS | Pinweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Finweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Featherweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Welterweight | Secondary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Elementary | Girls |
| Softball | Softball | Secondary | Girls |
| Badminton | Doubles | Elementary | Girls |
| Boxing | Youth Flyweight (48.1-51) | Secondary | Boys |
| Boxing | Pin Weight (44-46) | Secondary | Boys |
| Table Tennis | Mixed Doubles (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Wushu | 42 Kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Cadet 50 kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 46 kg | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G3 Elem over 160cm | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G1 Elem 144-152cm | Elementary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Elementary | Boys |
CDO Risers
GOLD
| Basketball | Secondary | Girls | |
| ARNIS | Featherweight | Secondary | Boys |
| ARNIS | Half lightweight | Secondary | Girls |
| Sepak Takraw | Double Takraw | Elementary | Boys |
| Athletics | High Jump | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G2 Elem 152-160cm | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Light Middleweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Finweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Bantamweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Finweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Featherweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Welterweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Featherweight | Secondary | Girls |
| Chess | Blitz Team | Secondary | Girls |
| Chess | Rapid Team | SECONDARY | GIRLS |
| Chess | Rapid Individual | SECONDARY | GIRLS |
| Basketball | 3×3 | Secondary | Girls |
| Badminton | Singles | Elementary | Boys |
| Badminton | Singles | Elementary | Girls |
| Badminton | Doubles | Secondary | Girls |
| Badminton | Singles | Secondary | Boys |
| Boxing | Youth Bantam Weight (51.1-54) | Secondary | Boys |
| Boxing | Bantam Weight(Junior 52.1-54) | Secondary | Boys |
| Boxing | FlyWeight(48.1-50) | Secondary | Boys |
| Table Tennis | Mixed Doubles (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Table Tennis | Mixed Doubles (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Archery | 60M Distance | Secondary | Boys |
| Futsal | Futsal | Secondary | Girls |
| ARNIS | Single Weapon | Secondary | Boys |
| Chess | Standard Team | Secondary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL1-Balance Beam (Bb) | ELEMENTARY | GIRLS |
| Gymnastics | WAG-CL1-Individual All Around | Elementary | Girls |
| Chess | Standard Individual | Secondary | Girls |
| Wushu | 45 kg | Secondary | Boys |
| Athletics | 200M Dash | Secondary | Girls |
| Athletics | 100M Dash | Secondary | Girls |
| Swimming | 200M Individual Medley | Elementary | Boys |
| Tennis | Singles | Elementary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL1-Floor Exercise (Fx) | Elementary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL2-Floor Exercise (Fx) | Elementary | Girls |
| Tennis | Singles | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G1 Elem 144-152cm | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Kyorugi G2 Sec 45-48kg | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Kyorugi G3 Elem over 160cm | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Secondary | Boys |
| Table Tennis | Doubles | Secondary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Elementary | Boys |
SILVER
| Sports | Event | Category | Type |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – B 45-48 kg | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – A 42-45 kg | SECONDARY | BOYS |
| Volleyball | Volleyball | Elementary | Boys |
| Basketball | Basketball | Secondary | Boys |
| Basketball | Basketball | Elementary | Boys |
| ARNIS | Featherweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Light Middleweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Lightweight | Secondary | Girls |
| Athletics | 4X400M Relay | Elementary | Boys |
| Archery | Olympic Team Event | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Viennese Waltz (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Tango (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – D 51-54 kg | SECONDARY | BOYS |
| Chess | Blitz Team | Secondary | Boys |
| Swimming | 4X100M Freestyle Relay | Secondary | Boys |
| Chess | Blitz Individual | Secondary | Girls |
| Softball | Softball | Secondary | Girls |
| Gymnastics | Aero-Dance | Elementary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Secondary | Girls |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Trio | Secondary | Boys |
| Gymnastics | AERO-TEAM | Secondary | Boys |
| Badminton | Singles | Secondary | Girls |
| Boxing | Youth Flyweight (48.1-51) | Secondary | Boys |
| Athletics | 2000M Walk | Secondary | Girls |
| Athletics | Triple Jump | Secondary | Girls |
| Athletics | 400M Hurdles | Elementary | Girls |
| Table Tennis | Singles | Secondary | Boys |
| Archery | 1440m Distance | Secondary | Boys |
| Athletics | 2000M Walk | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Secondary | Girls |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Elementary | Girls |
| ARNIS | Team (Synchronized) Double Weapon | Elementary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Double Weapon | Elementary | Girls |
| ARNIS | Team (Synchronized) Single Weapon | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Single Weapon | Elementary | Boys |
| ARNIS | Double Weapon | Secondary | Boys |
| Tennis | Doubles | Secondary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL2-Balance Beam (Bb) | ELEMENTARY | GIRLS |
| Gymnastics | WAG-CL2-Individual All Around | Elementary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL2-Team | Elementary | Girls |
| Swimming | 50M Backstroke | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Secondary | Boys |
| Gymnastics | MAG-CL3-Floor Exercise (Fx) 2nd Silver | SECONDARY | BOYS |
| Wushu | 52 kg | Secondary | Girls |
| Wushu | 48 kg B | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 44 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Junior 58 kg | Secondary | Boys |
| Swimming | 50M Breastroke | Secondary | Boys |
| Swimming | 100M Freestyle | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Team (Event) | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Mixed Pair (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Team (Event) | Secondary | Boys |
| Tennis | Doubles | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Medley Relay | Elementary | Boys |
| Swimming | 100M Backstroke | Elementary | Boys |
| Swimming | 400M Freestyle | Secondary | Girls |
BRONZE
| Sports | Event | Category | Type |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – B 42-45 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – A 39-42 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Volleyball | Volleyball | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Flyweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Flyweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Bantamweight | Secondary | Girls |
| Athletics | 4X100M Relay | Elementary | Girls |
| Athletics | 4X100M Relay | Secondary | Girls |
| Athletics | 4X400M Relay | Secondary | Boys |
| Dancesports | Grade A Modern Standard (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Quickstep (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Foxtrot (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Slow Waltz (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Grade A Latin American (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Jive (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Paso Doble (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Rumba (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Cha Cha (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Single Dance-Samba (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Dancesports | Grade A Latin American (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Chess | Blitz Individual | Secondary | Boys |
| Swimming | 100M Breastroke | Secondary | Boys |
| Swimming | 200M Freestyle | Secondary | Girls |
| Swimming | 50M Freestyle | Elementary | Boys |
| Football | Football | Elementary | Boys |
| Archery | 70M Distance | Secondary | Boys |
| Softball | Softball | Elementary | Girls |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Secondary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Elementary | Girls |
| Basketball | 3×3 | Secondary | Boys |
| Badminton | Doubles | Elementary | Girls |
| Boxing | Junior Boys (46.1-48) | Secondary | Boys |
| Boxing | Junior Boys (44-46) | Secondary | Boys |
| Baseball | Baseball | Elementary | Boys |
| Archery | 30M distance | Secondary | Boys |
| Archery | 50M Distance | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Mixed) Double Weapon (counted to Boys) | Elementary | Boys |
| Athletics | 2000M Walk | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Elementary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Double Weapon | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Single Weapon | Elementary | Girls |
| ARNIS | Espada y Daga Likha | Secondary | Girls |
| ARNIS | Double Weapon | Elementary | Boys |
| ARNIS | Single Weapon | Secondary | Girls |
| ARNIS | Single Weapon | Elementary | Boys |
| Swimming | 50M Backstroke | Elementary | Girls |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Elementary | Girls |
| Wrestling | Junior 62kg | Secondary | Boys |
| Athletics | 800M Run | Elementary | Girls |
| Gymnastics | RG-Club | Secondary | Girls |
| Swimming | 100M Freestyle | Secondary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL3-Floor Exercise (Fx) | Secondary | Girls |
| Gymnastics | MAG-CL1-Vaulting Table (Vt) | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G1 Elem 144-152cm | Elementary | Boys |
| Gymnastics | MAG-CL1-Floor Exercise (Fx) | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G2 Elem 152-160cm | ELEMENTARY | BOYS |
| Taekwondo | Mixed Pair (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Team (Event) | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Team (Event) | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Elementary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Elementary | Boys |
| Swimming | 50M Butterfly | Elementary | Boys |
| Swimming | 50M Butterfly | Secondary | Boys |
| Swimming | 200M Freestyle | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Medley Relay | Secondary | Boys |
| Swimming | 100M Backstroke | Elementary | Girls |
| ARNIS | Bantamweight | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Lightweight | Secondary | Boys |
| Boxing | Youth Light FlyWeight (46-48) | Secondary | Boys |
| Boxing | Light Bantam Weight(50.1-52) | Secondary | Boys |
| Tennis | Singles | Secondary | Boys |
| Tennis | Doubles | Secondary | Boys |
| Table Tennis | Singles | Elementary | Boys |
| Wushu | 56 kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Junior 60kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Junior 66kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 42 Kg | Secondary | Boys |
| Gymnastics | WAG-CL3-Vault (Vt) | Secondary | Girls |
Camiguin Province Patriotic Raiders
Gold
| Sports | Event | Category | Type |
| Athletics | 400M Dash | Secondary | Boys |
| Badminton | Doubles | Elementary | Girls |
| Athletics | 2000M Walk | Secondary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Secondary | Boys |
Silver
| Sports | Event | Category | Type |
| Badminton | Singles | Elementary | Girls |
| Billiard | 9 Ball | Secondary | Girls |
Bronze
| Sports | Event | Category | Type |
| Athletics | Shot Put | Secondary | Girls |
| Dancesports | Single Dance-Samba (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X100M Freestyle Relay | Secondary | Boys |
| Billiard | 9 Ball | Secondary | Girls |
| Athletics | 200M Dash | Secondary | Boys |
| Athletics | High Jump | Secondary | Boys |
| ARNIS | Half lightweight | Secondary | Girls |
| Badminton | Doubles | Secondary | Boys |
| Boxing | Junior Boys (46.1-48) | Secondary | Boys |
ELSA Savior
Gold
| Sports | Event | Category | Type |
| Chess | Blitz Team | Secondary | Boys |
| Chess | Blitz Individual | Secondary | Boys |
| Chess | Blitz Individual | Elementary | Boys |
| Chess | Rapid Team | SECONDARY | BOYS |
| Chess | Rapid Individual | SECONDARY | BOYS |
| Chess | Standard Team | Elementary | Boys |
| Chess | Standard Team | Secondary | Boys |
| Chess | Standard Individual | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 48 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Cadet 44 kg | Secondary | Girls |
Silver
| Sports | Event | Category | Type |
| ARNIS | Half lightweight | Secondary | Boys |
| Chess | Blitz Team | Elementary | Girls |
| Chess | Rapid Team | ELEMENTARY | BOYS |
| Athletics | 110M Hurdles | Secondary | Boys |
| Chess | Standard Individual | Elementary | Boys |
| Wrestling | Junior 66kg | Secondary | Boys |
Bronze
| Sports | Event | Category | Type |
| ARNIS | Pinweight | Secondary | Boys |
| Chess | Rapid Team | ELEMENTARY | GIRLS |
| Chess | Rapid Individual | ELEMENTARY | GIRLS |
| Boxing | FlyWeight(48.1-50) | Secondary | Boys |
| Athletics | 400M Hurdles | Secondary | Boys |
| Chess | Standard Team | Elementary | Girls |
| Chess | Standard Individual | Elementary | Boys |
| Wushu | 52 kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Junior 54kg | Secondary | Boys |
| Volleyball | Volleyball | Secondary | Boys |
| ARNIS | Bantamweight | Secondary | Boys |
| Badminton | Doubles | Secondary | Girls |
| Wushu | 48 kg B | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 40 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Junior 62kg | Secondary | Boys |
Gingoog Fortunes
Gold
Silver
| Sports | Event | Category | Type |
| Chess | Rapid Team | SECONDARY | BOYS |
| Chess | Rapid Individual | SECONDARY | BOYS |
| Badminton | Singles | Elementary | Boys |
| Athletics | 400M Hurdles | Elementary | Boys |
| Chess | Standard Team | Secondary | Girls |
| Chess | Standard Individual | Secondary | Girls |
| Athletics | Javelin Throw | Secondary | Boys |
Bronze
| Sports | Event | Category | Type |
| Chess | Blitz Team | Secondary | Boys |
| Chess | Blitz Team | Secondary | Girls |
| Boxing | Youth Flyweight (48.1-51) | Secondary | Boys |
| Boxing | Light FlyWeight (46.1-48) | Secondary | Boys |
| Athletics | 800M Run | Elementary | Boys |
| Volleyball | Volleyball | Elementary | Girls |
| ARNIS | Pinweight | Secondary | Girls |
| Badminton | Singles | Secondary | Girls |
| Boxing | Junior Boys (44-46) | Secondary | Boys |
Iligan Voltz
Gold
| Sports | Event | Category | Type |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – C 48-51 kg | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – E 54-57 kg | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – B 45-48 kg | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Girls Artistic – Tunggal | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Boys Artistic – Regu | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Boys Artistic – Ganda | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Girls Artistic – Ganda | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – E 51-54 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Boys Tanding Class – A 42-45 kg | SECONDARY | BOYS |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – B 42-45 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – D 48-51 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – A 39-42 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Boys Artistic – Tunggal | SECONDARY | BOYS |
| ARNIS | Bantamweight | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Lightweight | Secondary | Boys |
| Swimming | 4X100M Freestyle Relay | Elementary | Boys |
| Swimming | 50M Freestyle | Elementary | Boys |
| Softball | Softball | Secondary | Girls |
| Gymnastics | Aero-Dance | Elementary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Mixed | Elementary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Trio | Elementary | Boys |
| Gymnastics | AERO-TEAM | Elementary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Secondary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Secondary | Girls |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Mixed | Secondary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Trio | Secondary | Boys |
| Gymnastics | AERO-TEAM | Secondary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Elementary | Girls |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Elementary | Boys |
| Badminton | Doubles | Elementary | Boys |
| Boxing | Youth Light FlyWeight (46-48) | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Secondary | Girls |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Elementary | Girls |
| ARNIS | Team (Synchronized) Double Weapon | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Single Weapon | Elementary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Single Weapon | Elementary | Girls |
| ARNIS | Espada y Daga Likha | Secondary | Boys |
| ARNIS | Espada y Daga Likha | Elementary | Boys |
| ARNIS | Espada y Daga Likha | Elementary | Girls |
| ARNIS | Double Weapon | Elementary | Boys |
| ARNIS | Single Weapon | Elementary | Boys |
| ARNIS | Single Weapon | Elementary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL3-Balance Beam (Bb) | SECONDARY | GIRLS |
| Gymnastics | WAG-CL3-Individual All Around | Secondary | Girls |
| Swimming | 100M Butterfly | Elementary | Boys |
| Swimming | 100M Butterfly | Secondary | Girls |
| Swimming | 50M Backstroke | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Elementary | Boys |
| Wrestling | Junior 52 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Cadet 52 kg | Secondary | Girls |
| Wrestling | Junior 54kg | Secondary | Boys |
| Wrestling | Cadet 42 Kg | Secondary | Boys |
| Gymnastics | RG-Team | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Individual | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Ribbon | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Club | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Ball | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Hoop | Secondary | Girls |
| Swimming | 100M Freestyle | Elementary | Boys |
| Swimming | 4X100M Medley Relay | Secondary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL1-Vault (Vt) | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Team (Event) | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Mixed Pair (counted to boys) | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Kyorugi G3 Elem over 160cm | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Team (Event) | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Team (Event) | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Elementary | Girls |
| Gymnastics | RG-Hoop | Elementary | Girls |
| Gymnastics | RG-Ball | Elementary | Girls |
| Table Tennis | Doubles | Secondary | Boys |
| Swimming | 50M Butterfly | Elementary | Boys |
| Swimming | 50M Butterfly | Secondary | Girls |
| Swimming | 4X5OM Medley Relay | Secondary | Girls |
Silver
| Sports | Event | Category | Type |
| ARNIS | Pinweight | Secondary | Boys |
| Athletics | 4X100M Relay | Secondary | Girls |
| Pencak Silat | Girls Artistic – Regu | SECONDARY | GIRLS |
| Pencak Silat | Girls Tanding Class – C 45-48 kg | SECONDARY | GIRLS |
| Swimming | 4X100M Freestyle Relay | Secondary | Girls |
| Swimming | 4X100M Freestyle Relay | Elementary | Girls |
| Chess | Blitz Individual | Secondary | Boys |
| Swimming | 100M Breastroke | Secondary | Girls |
| Swimming | 200M Freestyle | Secondary | Girls |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Mixed | Elementary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Secondary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Mixed | Secondary | Boys |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Elementary | Girls |
| Gymnastics | Aerogymnastics-Individual | Elementary | Boys |
| Badminton | Doubles | Elementary | Girls |
| Badminton | Doubles | Secondary | Boys |
| Boxing | Pin Weight (44-46) | Secondary | Boys |
| Futsal | Futsal | Secondary | Girls |
| ARNIS | Team (Mixed) Double Weapon (counted to Boys) | Elementary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Secondary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Likha Anyo Espada y Daga | Elementary | Boys |
| ARNIS | Team (Synchronized) Double Weapon | Secondary | Girls |
| ARNIS | Single Weapon | Secondary | Boys |
| Tennis | Singles | Secondary | Boys |
| Chess | Standard Team | Elementary | Girls |
| Gymnastics | WAG-CL3-Team | Secondary | Girls |
| Swimming | 200M Backstroke | Secondary | Girls |
| Swimming | 4X5OM Freestyle Relay | Secondary | Girls |
| Gymnastics | MAG-CL3-Vaulting Table (Vt) Silver | SECONDARY | BOYS |
| Wrestling | Junior 62kg | Secondary | Boys |
| Gymnastics | RG-Individual | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Ball | Secondary | Girls |
| Gymnastics | RG-Hoop | Secondary | Girls |
| Swimming | 200M Individual Medley | Elementary | Boys |
| Swimming | 200M Breastroke | Secondary | Girls |
| Swimming | 50M Breastroke | Secondary | Girls |
| Taekwondo | Kyorugi G2 Elem 152-160cm | ELEMENTARY | BOYS |
| Taekwondo | Kyorugi G3 Elem over 160cm | Elementary | Girls |
| Taekwondo | Poomsae Individual A | Secondary | Boys |
| Taekwondo | Mixed Pair (counted to boys) | Elementary | Boys |
| Taekwondo | Team (Event) | Elementary | Boys |
| Gymnastics | RG-Ball | Elementary | Girls |
| Gymnastics | RG-Individual | Elementary | Girls |
| Swimming | 100M Backstroke | Secondary | Girls |
Bronze
| Sports | Event | Category | Type |
| Volleyball | Volleyball | Secondary | Boys |
| Volleyball | Volleyball | Secondary | Girls |
| ARNIS | Pinweight | Secondary | Girls |
| ARNIS | Featherweight | Secondary | Boys |
| ARNIS | Extra lightweight | Secondary | Girls |
